100ステージごとにデータを載せています。
※物資消費量・獲得戦友経験値に関しては、記載1ステージ(41ゲート分)ごとのデータになります。100ステージ分の合計ではありませんので、ご了承ください。
ステージ名 | ゲート数 | BOSS戦力(k) | 物資消費量(b)/ステージ | 戦友経験値(k)/ステージ |
---|---|---|---|---|
100 | 41 | 2,475 | 2.31 | 54.13 |
200 | 41 | 7,750 | 12.59 | 119.68 |
300 | 41 | 14,750 | 37.75 | 185.23 |
400 | 41 | 23,750 | 92.6 | 250.78 |
500 | 41 | 40,000 | 208.74 | 316.33 |
600 | 41 | 80,000 | 535.84 | 381.88 |
700 | 41 | 120,000 | 1,000.50 | 447.43 |
800 | 41 | 160,000 | 1,621.91 | 512.98 |
900 | 41 | 200,000 | 2,260.28 | 578.53 |
1000 | 41 | 240,000 | 3,411.78 | 644.08 |
1100 | 41 | 280,000 | 4,618.61 | 674.33 |
1200 | 41 | 320,000 | 6,058.98 | 674.33 |
1300 | 41 | 360,000 | 7,752.07 | 674.33 |
1400 | 41 | 400,000 | 9,717.08 | 674.33 |
1500 | 41 | 440,000 | 11,973.21 | 674.33 |
1600 | 41 | 480,000 | 14,539.64 | 674.33 |
1700 | 41 | 520,000 | 17,435.57 | 674.33 |
1800 | 41 | 560,000 | 20,680.19 | 674.33 |
1900 | 41 | 600,000 | 24,292.71 | 674.33 |
2000 | 41 | 640,000 | 28,292.31 | 674.33 |
2100 | 41 | 1,040,000 | 50,008.99 | 674.33 |
2200 | 41 | 1,440,000 | 75,059.08 | 674.33 |
2300 | 41 | 1,840,000 | 103,634.50 | 674.33 |
2400 | 41 | 2,240,000 | 135,927.21 | 674.33 |
2500 | 41 | 2,640,000 | 172,129.15 | 674.33 |
2600 | 41 | 3,040,000 | 212,432.25 | 674.33 |
2700 | 41 | 3,440,000 | 257,028.47 | 674.33 |
2800 | 41 | 3,840,000 | 306,109.74 | 674.33 |
2900 | 41 | 4,240,000 | 359,868.01 | 674.33 |
3000 | 41 | 4,640,000 | 418,495.21 | 674.33 |
3100 | 41 | 5,440,000 | 520,451.82 | 674.33 |
3200 | 41 | 6,240,000 | 632,171.89 | 674.33 |
3300 | 41 | 7,040,000 | 754,039.32 | 674.33 |
3400 | 41 | 7,840,000 | 886,437.99 | 674.33 |
3500 | 41 | 8,640,000 | 1,029,751.78 | 674.33 |
3600 | 41 | 9,440,000 | 1,184,364.58 | 674.33 |
3700 | 41 | 10,240,000 | 1,350,660.28 | 674.33 |
3800 | 41 | 11,040,000 | 1,529,022.76 | 674.33 |
3900 | 41 | 11,840,000 | 1,719,835.89 | 674.33 |
4000 | 41 | 12,640,000 | 1,923,483.58 | 674.33 |
6000 | 41 | 28,640,000 | 6,115,006.36 | 674.33 |
2000ステージ以降のBOSS戦力は、1ステージ4Mずつ増加するようです。
3000ステージ以降のBOSS戦力は、1ステージ8Mずつ増加するようです。
3500ステージ以降の物資消費量は1ステージ1000T超えです。
システム上の上限は2025年現在 12,000ステージを超えたようです。
コメントありがとうございます。
ステージ4000分までデータ追加しました。
4100以降のデータが必要であれば再度ご要望頂ければと思います。